![]() | ![]() | |||||||
| Schouten, Jacobus Hermanus Franciscus | ![]() | |||||||
| Schouten, Frans Johannes g. ABT 1852 o. AFT 1920 | ||||||||
| Vervoorn, Anna Maria | ||||||||
| Schouten, Christiaan g. 9 FEB 1878 | ||||||||
| Heijdanus, Thomas o. BEF 13 MAY 1874 | ||||||||
| Heijdanus, Johanna Jacoba g. ABT 1854 o. 30 JUL 1919 | ||||||||
| Grillis, Maria | ||||||||
| Schouten, Christiaan g. 30 OCT 1907 | ||||||||
| Brand, Elisabeth Clasina g. 24 FEB 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schouten, Jacobus Hermanus Franciscus | ![]() | |||||||
| Schouten, Frans Johannes g. ABT 1852 o. AFT 1920 | ||||||||
| Vervoorn, Anna Maria | ||||||||
| Schouten, Christiaan g. 9 FEB 1878 | ||||||||
| Heijdanus, Thomas o. BEF 13 MAY 1874 | ||||||||
| Heijdanus, Johanna Jacoba g. ABT 1854 o. 30 JUL 1919 | ||||||||
| Grillis, Maria | ||||||||
| Schouten, Johanna Christina g. 11 FEB 1905 | ||||||||
| Brand, Elisabeth Clasina g. 24 FEB 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schouten, Jacobus Hermanus Franciscus | ![]() | |||||||
| Schouten, Frans Johannes g. ABT 1852 o. AFT 1920 | ||||||||
| Vervoorn, Anna Maria | ||||||||
| Schouten, Christiaan g. 9 FEB 1878 | ||||||||
| Heijdanus, Thomas o. BEF 13 MAY 1874 | ||||||||
| Heijdanus, Johanna Jacoba g. ABT 1854 o. 30 JUL 1919 | ||||||||
| Grillis, Maria | ||||||||
| Schouten, Christiaan g. 21 DEC 1906 | ||||||||
| Brand, Elisabeth Clasina g. 24 FEB 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schouten, Jacobus Hermanus Franciscus | ![]() | |||||||
| Schouten, Frans Johannes g. ABT 1852 o. AFT 1920 | ||||||||
| Vervoorn, Anna Maria | ||||||||
| Schouten, Christiaan g. 9 FEB 1878 | ||||||||
| Heijdanus, Thomas o. BEF 13 MAY 1874 | ||||||||
| Heijdanus, Johanna Jacoba g. ABT 1854 o. 30 JUL 1919 | ||||||||
| Grillis, Maria | ||||||||
| Schouten, Cornelia g. 1 SEP 1911 | ||||||||
| Brand, Elisabeth Clasina g. 24 FEB 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schouten, Jacobus Hermanus Franciscus | ![]() | |||||||
| Schouten, Frans Johannes g. ABT 1852 o. AFT 1920 | ||||||||
| Vervoorn, Anna Maria | ||||||||
| Schouten, Christiaan g. 9 FEB 1878 | ||||||||
| Heijdanus, Thomas o. BEF 13 MAY 1874 | ||||||||
| Heijdanus, Johanna Jacoba g. ABT 1854 o. 30 JUL 1919 | ||||||||
| Grillis, Maria | ||||||||
| Schouten, Pieter Marinus g. 27 MAR 1917 | ||||||||
| Brand, Elisabeth Clasina g. 24 FEB 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schouten, Jacobus Hermanus Franciscus | ![]() | |||||||
| Schouten, Frans Johannes g. ABT 1852 o. AFT 1920 | ||||||||
| Vervoorn, Anna Maria | ||||||||
| Schouten, Frans Johannes g. 14 JUN 1891 | ||||||||
| Heijdanus, Thomas o. BEF 13 MAY 1874 | ||||||||
| Heijdanus, Johanna Jacoba g. ABT 1854 o. 30 JUL 1919 | ||||||||
| Grillis, Maria | ||||||||
| Schouten, Johanna Jacoba Alida g. 12 JAN 1915 | ||||||||
| van Worth, Johanna Maria g. 22 MAR 1893 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schouten, Jacobus Hermanus Franciscus | ![]() | |||||||
| Schouten, Frans Johannes g. ABT 1852 o. AFT 1920 | ||||||||
| Vervoorn, Anna Maria | ||||||||
| Schouten, Johannes Petrus g. 13 MAR 1879 o. 11 JUL 1920 | ||||||||
| Heijdanus, Thomas o. BEF 13 MAY 1874 | ||||||||
| Heijdanus, Johanna Jacoba g. ABT 1854 o. 30 JUL 1919 | ||||||||
| Grillis, Maria | ||||||||
| Schouten, Johanna Jacoba g. 28 APR 1912 | ||||||||
| Terwal, Gijsje g. 8 OCT 1883 o. ABT 1972 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schreuder, Lambert | ||||||||
| Schreuder, Anna Femia g. 1871 | ||||||||
| Guikink, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schuhmacher, Johannes Theodorus | ||||||||
| Schuhmacher, Pieter Johannes Theodorus g. 1829 | ||||||||
| van den Burgh, Gerritje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schuit, Geurt | ||||||||
| Schuit, Lubbertje g. ABT 1835 | ||||||||
| van Elten, Henderientje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schuitemaker, Klaas g. 1830 | ||||||||
| Schuitemaker, Jan g. 1854 | ||||||||
| Peetoom, Wijbrand Jansz g. 31 AUG 1755 o. 5 DEC 1820 | ![]() | |||||||
| Peetoom, Adrieaan g. 18 JUN 1794 o. 31 MAY 1847 | ||||||||
| Krul, Stijntje g. 28 JUL 1755 o. 10 JUL 1810 | ![]() | |||||||
| Peetoom, Grietje g. 24 APR 1829 | ||||||||
| Boot, Jan | ||||||||
| Boot, Bregje g. 4 DEC 1792 o. 8 MAR 1837 | ||||||||
| Koster, Grietje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schuitemaker, Jan | ||||||||
| Schuitemaker, Jansje g. 1854 | ||||||||
| Houttuin, Jansje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schulz, Carl Friedrich Wilhelm | ||||||||
| Schulz, Johannes Martinus g. ABT 1883 | ||||||||
| Raan, Jannetje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sieuwers, Arie | ||||||||
| Sieuwers, Jacob Krans g. 1797 | ||||||||
| Peetoom, Maartje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sijmons, Jacob Karel | ||||||||
| Sijmons, Maria Christina | ||||||||
| Duker, Maria Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.01 .